Unidad de ventilaciónrecoVAIR
Sistema de ventilación central para modernización o nueva construcción: aire siempre fresco en toda la casa.
- Aire fresco para espacios habitables de hasta 290 m²
- Filtros de polvo y polen para una calidad del aire óptima
- Hasta un 30 % de ahorro en los gastos de calefacción gracias a la recuperación de calor
- Control de la humedad
- Cómodo control a través del regulador del sistema, la aplicación o KNX
El sistema de ventilación con recuperación de calor recoVAIR proporciona aire fresco en todas las habitaciones de tu hogar sin tener que abrir las ventanas. Con recoVAIR también proteges tu salud. Hasta el 90 % de las partículas más pequeñas se filtran del aire, como bacterias, esporas de hongos. Los filtros de polen ultrafinos garantizan que las personas alérgicas en particular puedan respirar aliviadas en su hogar.
Solución para:
- Ventilación
Datos técnicos:
recoVAIR | ||||
VAR 150/4 R | VAR 150/4 L | VAR 260/4 E | VAR 360/4 | VAR 360/4E |
| ErP Specific Energy Consumption Class Ventilation | ErP Specific Energy Consumption Class Ventilation |
|---|
recoVAIR | ||||
VAR 150/4 R | VAR 150/4 L | VAR 260/4 E | VAR 360/4 | VAR 360/4E |
| Caudal de aire (máx) | Caudal de aire (máx) | 150 m³/h | 150 m³/h | 260 m³/h | 360 m³/h | 360 m³/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caudal de aire (nominal) | Caudal de aire (nominal) | 70 - 115 m³/h | 70 - 115 m³/h | 115 - 200 m³/h | 175 - 277 m³/h | 175 - 277 m³/h |
| rendimiento (según EN 13141-7) | rendimiento (según EN 13141-7) | 82 % | 82 % | 78 % | 85 % | 75 % |
| rendimiento (según el Passive House Institute) | rendimiento (según el Passive House Institute) | 75 % | 75 % | 85 % | 83 % | 81 % |
| rendimiento (según el Instituto DIBt / corrected) | rendimiento (según el Instituto DIBt / corrected) | 84 % | 84 % | 80 % | 82 % | 74 % |
| Filter Class para Aire exterior (según ISO 16890) / Filtration Efficiency | Filter Class para Aire exterior (según ISO 16890) / Filtration Efficiency | ISO ePM1 / 80 % | ISO ePM1 / 80 % | ISO ePM1 / 80 % | ISO ePM1 / 80 % | ISO ePM1 / 80 % |
| Filter Class para Aire de extracción (según ISO 16890) / Filtration Efficiency | Filter Class para Aire de extracción (según ISO 16890) / Filtration Efficiency | ISO GRUESO / 65 % | ISO GRUESO / 65 % | ISO GRUESO / 65 % | ISO GRUESO / 66 % | ISO GRUESO / 65 % |
| Heat Exchanger Type | Heat Exchanger Type | Cross-Flow Heat Exchanger | Cross-Flow Heat Exchanger | Enthalpy Heat Exchanger | Cross-Flow Heat Exchanger | Enthalpy Heat Exchanger |
| rendimiento (Enthalpy Heat Exchanger) | rendimiento (Enthalpy Heat Exchanger) | - | - | 105,92 % | - | 105,92 % |
1EN 60529