Eficiencia al alcance de todosSolución sencilla con la calidad Vaillant de siempre.

La caldera mural de condensación más compacta de Vaillant.

La caldera ecoTEC intro ofrece los servicios que realmente importan - calefacción y agua caliente fiables y eficientes - sin extras innecesarios. Diseñada como un producto sencillo y asequible, ha sido fabricada con la reconocida calidad y tecnología de Vaillant. Al tratarse de una caldera mixta, además de calefacción proporciona agua caliente sanitaria instantánea e ilimitada sin necesidad de un acumulador independiente, lo que simplifica la instalación y reduce los costes.
La ecoTEC intro es la caldera mural más compacta de Vaillant, lo que la convierte en la opción ideal para apartamentos o viviendas con poco espacio. Con unas dimensiones de 626 mm alto × 400 mm ancho × 270 mm profundidad y un peso de poco más de 25 kg, es ligera, fácil de manejar y rápida de instalar. Su diseño elegante y funcional permite una instalación discreta, incluso en espacios muy reducidos.

Los productos Vaillant son sinónimo de fiabilidad, calidad y durabilidad. Por eso podemos ofrecer hasta 15 años de cobertura total, todo incluido. Más de 1.400 técnicos propios de nuestro Servicio Técnico Oficial cuidan de que todo esté perfecto desde el primer dia; un servicio impecable avalado por una calificación de excelente según miles de usuarios reales en Trustpilot, la mayor plataforma de opiniones del mundo que certifica y verifica todas las reseñas.

Con una clasificación energética de A, la caldera ecoTEC intro alcanza una alta eficiencia y ofrece un ahorro energético significativo en comparación con los modelos convencionales. Su amplio rango de modulación garantiza que la caldera ajuste continuamente su potencia para adaptarse a la demanda en cada momento, lo que reduce el consumo de gas, minimiza el desgaste y mantiene la máxima eficiencia. Esto la hace totalmente compatible con las normativas ErP, y la convierte en una opción ideal a la hora de sustituir antiguas calderas.
ecoTEC intro | |||
VMW 24/24 AS/2-1 C (H-ES) | VMW 24/24 AS/2-1 (H-ES) | VMW 28/28 AS/2-1 C (H-ES) | VMW 28/28 AS/2-1 (H-ES) |
| Clase de eficiencia energética de calefacción estacional ErP | Clase de eficiencia energética de calefacción estacional ErP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de eficiencia energética del calentador combinado de agua ErP | Clase de eficiencia energética del calentador combinado de agua ErP | ||||
| Eficiencia energética estacional de calefacción ErP | Eficiencia energética estacional de calefacción ErP | 92 % | 92 % | 93 % | 93 % |
| Eficiencia energética de calentamiento de agua ErP | Eficiencia energética de calentamiento de agua ErP | 86 % | 86 % | 85 % | 85 % |
ecoTEC intro | |||
VMW 24/24 AS/2-1 C (H-ES) | VMW 24/24 AS/2-1 (H-ES) | VMW 28/28 AS/2-1 C (H-ES) | VMW 28/28 AS/2-1 (H-ES) |
| Potencia calorífica 50/30 °C (G20) (min - máx) | Potencia calorífica 50/30 °C (G20) (min - máx) | 3,8 - 25,5 kW | 3,8 - 25,5 kW | 4,5 - 29,6 kW | 4,5 - 29,6 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia calorífica 50/30 °C (G31) (min - máx) | Potencia calorífica 50/30 °C (G31) (min - máx) | 7,7 - 24,6 kW | 7,7 - 24,6 kW | 4,3 - 29,6 kW | 4,3 - 29,6 kW |
| Potencia calorífica 75/55 °C (G20) (min - máx) | Potencia calorífica 75/55 °C (G20) (min - máx) | 3,5 - 23,4 kW | 3,5 - 23,4 kW | 4 - 27,3 kW | 4 - 27,3 kW |
| Potencia calorífica 75/55 °C (G31) (min - máx) | Potencia calorífica 75/55 °C (G31) (min - máx) | 4 - 27,3 kW | 4 - 27,3 kW | 7,1 - 23,2 kW | 7,1 - 23,2 kW |
| Potencia calorífica (G20, G31) (Modo de agua caliente sanitaria) (máx) | Potencia calorífica (G20, G31) (Modo de agua caliente sanitaria) (máx) | 24 kW | 24 kW | 28 kW | 28 kW |
| rendimiento (G20, G31) (30% según EN 15502) | rendimiento (G20, G31) (30% según EN 15502) | 107,4 % | 107,4 % | 108,2 % | 108,2 % |
| rendimiento (G20, G31) (Modo de agua caliente sanitaria) | rendimiento (G20, G31) (Modo de agua caliente sanitaria) | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % |
| Fuente de energía Conexión para G20 | Fuente de energía Conexión para G20 | 2,54 m³/h | 2,54 m³/h | 2,96 m³/h | 2,96 m³/h |
| Fuente de energía Conexión para G31 | Fuente de energía Conexión para G31 | 1,86 kg/h | 1,86 kg/h | 2,18 kg/h | 2,18 kg/h |
1EN 60529