Caldera mural de condensación a gasecoTEC pro
Caldera de condensación de gas para calefacción y agua caliente.
- Caldera mixta altamente eficiente para viviendas pequeñas y medianas
- Calentamiento preciso y agua caliente al instante
- Funcionamiento excepcionalmente silencioso
- Compatible con toda la gama de controles de Vaillant
- Pantalla retroiluminada y fácil de usar
- Menores costes de instalación
El elemento «eco» del nombre ecoTEC pro hace referencia a su alta eficiencia energética, que alcanza el 94 % en calefacción.
ecoTEC pro es una caldera de condensación que proporciona calefacción y agua caliente en un único aparato muy compacto, ayudando a reducir el consumo energético sin comprometer el confort. La función de precalentamiento garantiza agua caliente rápidamente incluso con caudales bajos, mientras que su funcionamiento silencioso y su compacidad la hace ideal para hogares con espacio limitado, y simplifican la sustitución con una interrupción mínima del servicio. La intuitiva pantalla permite una gestión sencilla de la temperatura deseada. Puede funcionar con termostatos conectados Vaillant, lo que permite un cómodo control remoto a través de la aplicación myVAILLANT.
ecoTEC pro es una caldera de condensación que proporciona calefacción y agua caliente en un único aparato muy compacto, ayudando a reducir el consumo energético sin comprometer el confort. La función de precalentamiento garantiza agua caliente rápidamente incluso con caudales bajos, mientras que su funcionamiento silencioso y su compacidad la hace ideal para hogares con espacio limitado, y simplifican la sustitución con una interrupción mínima del servicio. La intuitiva pantalla permite una gestión sencilla de la temperatura deseada. Puede funcionar con termostatos conectados Vaillant, lo que permite un cómodo control remoto a través de la aplicación myVAILLANT.
Solución para:
- Calefacción
- Agua caliente
Datos técnicos:
ecoTEC pro | |
VMW 236/5-3 (H-ES) | VMW 286/5-3 (H-ES) |
| Clase de eficiencia energética de calefacción estacional ErP | Clase de eficiencia energética de calefacción estacional ErP | ||
|---|---|---|---|
| Clase de eficiencia energética para calentamiento de agua del aparato de calefacción combinado ErP | Clase de eficiencia energética para calentamiento de agua del aparato de calefacción combinado ErP | ||
| Eficiencia energética estacional de calefacción ErP | Eficiencia energética estacional de calefacción ErP | 94 % | 94 % |
| Eficiencia energética de calentamiento de agua ErP | Eficiencia energética de calentamiento de agua ErP | 84 % | 86 % |
ecoTEC pro | |
VMW 236/5-3 (H-ES) | VMW 286/5-3 (H-ES) |
| Potencia calorífica 50/30 °C (G20) (min - máx) | Potencia calorífica 50/30 °C (G20) (min - máx) | 5,7 - 24,9 kW | 7,0 - 25,9 kW |
|---|---|---|---|
| Potencia calorífica 50/30 °C (G31) (min - máx) | Potencia calorífica 50/30 °C (G31) (min - máx) | 7,9 - 24,2 kW | 8,9 - 25,3 kW |
| Potencia calorífica 80/60 °C (G20) (min - máx) | Potencia calorífica 80/60 °C (G20) (min - máx) | 5,2 - 23 kW | 6,2 - 24 kW |
| Potencia calorífica 80/60 °C (G31) (min - máx) | Potencia calorífica 80/60 °C (G31) (min - máx) | 7,2 - 23 kW | 8,2 - 24 kW |
| Potencia calorífica (G20) (Modo de agua caliente sanitaria) (máx) | Potencia calorífica (G20) (Modo de agua caliente sanitaria) (máx) | 23 kW | 28 kW |
| Potencia calorífica (G31) (Modo de agua caliente sanitaria) (máx) | Potencia calorífica (G31) (Modo de agua caliente sanitaria) (máx) | 23 kW | 28 kW |
| Rendimiento (G20, G31) (Modo de agua caliente sanitaria) | Rendimiento (G20, G31) (Modo de agua caliente sanitaria) | 98 % | 98 % |
| Rendimiento (G20, G31) (30% según EN 15502) | Rendimiento (G20, G31) (30% según EN 15502) | 109,4 % | 109,4 % |
| Fuente de energía Conexión para G20 | Fuente de energía Conexión para G20 | 2,5 m³/h | 3 m³/h |
| Fuente de energía Conexión para G31 | Fuente de energía Conexión para G31 | 1,8 kg/h | 2,2 kg/h |
1EN 60529