Extremadamente silenciosaMínimo nivel sonoro.

La solución de climatización ideal tanto para obra nueva como para reforma. Extremadamente silenciosa.

Gracias al innovador sistema Sound Safe, nuestras aerotermias destacan por su funcionamiento especialmente silencioso. Nuestra aroTHERM Split plus es, además, la bomba de calor split más silenciosa del mercado para 8 kW. Con ella se puede disfrutar de la combinación perfecta de confort y tranquilidad, independientemente de dónde se instale.

Con nuestra aroTHERM Split plus, dispones de total libertad a la hora de elegir la ubicación. Gracias a su innovador diseño partido, las unidades interior y exterior pueden estar separadas por una distancia de hasta 40 metros y hasta 30 metros en altura. Esto facilita su ubicación en cualquier tipología de vivienda.

Etiquetada con la máxima clase de eficiencia energética - A+++ a 35 °C (D-A+++) para calefacción y A+ para la producción de agua caliente - nuestra aroTHERM Split plus es referencia en el mercado de aerotermia split. Su funcionamiento eficiente ahorra energía, lo que beneficia tanto al bolsillo como al medio ambiente.
Nuestras bombas de calor se combinan perfectamente con diversas soluciones de almacenamiento. Según las necesidades, se puede elegir una torre hidráulica compacta - suficiente para un hogar de hasta cuatro personas- o un acumulador más grande si las necesidades de agua caliente son mayores. Además, el sistema vuelve a calentar rápidamente el acumulador después de cada uso, para que el agua caliente esté disponible siempre que se necesita.

Con aroTHERM Split plus también se puede disfrutar de una agradable refrigeración, incluso con altas temperaturas exteriores en los calurosos días de verano. El sistema está optimizado para refrigeración gracias a un mejor aislamiento y al diseño de la bandeja de condensación. De este modo, se podrá enfriar la estancia hasta 3 °C con suelo radiante refrescante o añadiendo fancoils independientes, para disfrutar así de un confort total.

Los productos Vaillant son sinónimo de fiabilidad, calidad y durabilidad. Por eso podemos ofrecer hasta 15 años de cobertura total, todo incluido. Más de 1.400 técnicos propios de nuestro Servicio Técnico Oficial cuidan de que todo esté perfecto desde el primer dia; un servicio impecable avalado por una calificación de excelente según miles de usuarios reales en Trustpilot, la mayor plataforma de opiniones del mundo que certifica y verifica todas las reseñas.

Gracias a que el módulo de conectividad myVAILLANT connect está incluido de serie, se puede controlar el consumo de energía del sistema, ajustar con precisión la temperatura deseada y las horas de funcionamiento cómodamente a través de la aplicación movíl myVaillant.
Estación hidráulica | uniTOWER Split plus | Estación hidráulica | uniTOWER Split plus | aroTHERM Split plus | Estación hidráulica | uniTOWER Split plus | aroTHERM Split plus | Estación hidráulica | uniTOWER Split plus | ||
VWL 67/8.2 IS | VWL 68/8.2 IS | VWL 87/8.2 IS | VWL 88/8.2 IS | VWL 45/8.2 AS 230V S3 | VWL 65/8.2 AS 230V S3 | VWL 67/8.2 IS S1 | VWL 67/8.2 IS S1 | VWL 68/8.2 IS C2 | VWL 85/8.2 AS 230V S3 | VWL 87/8.2 IS S1 | VWL 88/8.2 IS C2 |
| Clase de eficiencia energética del calentador de agua ErP | Clase de eficiencia energética del calentador de agua ErP | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase de eficiencia energética de calefacción estacional ErP de alta temperatura | Clase de eficiencia energética de calefacción estacional ErP de alta temperatura | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (average) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (average) | 129 % | 129 % | 142 % | 142 % | - | - | 129 % | 129 % | 121 % | - | 142 % | 135 % |
Estación hidráulica | uniTOWER Split plus | Estación hidráulica | uniTOWER Split plus | aroTHERM Split plus | Estación hidráulica | uniTOWER Split plus | aroTHERM Split plus | Estación hidráulica | uniTOWER Split plus | ||
VWL 67/8.2 IS | VWL 68/8.2 IS | VWL 87/8.2 IS | VWL 88/8.2 IS | VWL 45/8.2 AS 230V S3 | VWL 65/8.2 AS 230V S3 | VWL 67/8.2 IS S1 | VWL 67/8.2 IS S1 | VWL 68/8.2 IS C2 | VWL 85/8.2 AS 230V S3 | VWL 87/8.2 IS S1 | VWL 88/8.2 IS C2 |
| Potencia calorífica / Consumo de energía / COP for A-7/W35 | Potencia calorífica / Consumo de energía / COP for A-7/W35 | - | - | - | - | 3,45 kW / 1,01 kW / 3,2 | 4,89 kW / 1,63 kW / 3,0 | - | - | - | 6,39 kW / 2,06 kW / 3,1 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia calorífica / Consumo de energía / COP for A2/W35 | Potencia calorífica / Consumo de energía / COP for A2/W35 | - | - | - | - | 2,28 kW / 0,56 kW / 4,1 | 2,28 kW / 0,56 kW / 4,1 | - | - | - | 3,13 kW / 0,71 kW / 4,4 | - | - |
| Potencia calorífica / Consumo de energía / COP for A7/W35 | Potencia calorífica / Consumo de energía / COP for A7/W35 | - | - | - | - | 4,13 kW / 0,83 kW / 5,0 | 5,84 kW / 1,27 kW / 4,6 | - | - | - | 7,61 kW / 1,59 kW / 4,8 | - | - |
| Potencia calorífica / Consumo de energía / COP for A7/W45 | Potencia calorífica / Consumo de energía / COP for A7/W45 | - | - | - | - | 3,27 kW / 0,88 kW / 3,7 | 4,13 kW / 1,15 kW / 3,6 | - | - | - | 4,78 kW / 1,23 kW / 3,9 | - | - |
| Potencia calorífica / Consumo de energía / COP for A7/W55 | Potencia calorífica / Consumo de energía / COP for A7/W55 | - | - | - | - | 5,0 kW / 1,72 kW / 2,9 | 5,36 kW / 1,91 kW / 2,8 | - | - | - | 8,51 kW / 2,93 kW / 2,9 | - | - |
| Salida de refrigeración / Consumo de energía / EER for A35/W7 | Salida de refrigeración / Consumo de energía / EER for A35/W7 | - | - | - | - | 4,4 kW / 1,38 kW / 3,2 | 5,22 kW / 1,74 kW / 3,0 | - | - | - | 7,0 kW / 2,69 kW / 2,6 | - | - |
| Salida de refrigeración / Consumo de energía / EER for A35/W18 | Salida de refrigeración / Consumo de energía / EER for A35/W18 | - | - | - | - | 4,04 kW / 0,92 kW / 4,4 | 5,31 kW / 1,26 kW / 4,2 | - | - | - | 7,29 kW / 1,82 kW / 4,0 | - | - |
1EN 60529
Estación hidráulica | uniTOWER Split plus | Estación hidráulica | uniTOWER Split plus | aroTHERM Split plus | Estación hidráulica | uniTOWER Split plus | aroTHERM Split plus | Estación hidráulica | uniTOWER Split plus | ||
VWL 67/8.2 IS | VWL 68/8.2 IS | VWL 87/8.2 IS | VWL 88/8.2 IS | VWL 45/8.2 AS 230V S3 | VWL 65/8.2 AS 230V S3 | VWL 67/8.2 IS S1 | VWL 67/8.2 IS S1 | VWL 68/8.2 IS C2 | VWL 85/8.2 AS 230V S3 | VWL 87/8.2 IS S1 | VWL 88/8.2 IS C2 |
| Cilindro Capacidad Nominal | Cilindro Capacidad Nominal | - | 188 l | - | 188 l | - | - | - | - | 188 l | - | - | 188 l |
|---|
1EN 60529