Bomba de calor aire/aguaaroTHERM pure
La aerotermia que se ajusta a ti.
- Calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria en un solo sistema
- Unidades compactas que facilitan la integración
- Depósito de agua caliente sanitaria integrado para las necesidades diarias del hogar
- Confort en el interior, incluso con altas temperaturas exteriores
- Cómoda gestión a través la aplicación myVaillant en el móvil
La bomba de calor aire/agua aroTHERM pure proporciona calefacción, refrigeración y agua caliente con tecnología split. Es ideal para edificios de viviendas y casas unifamiliares. Gracias a su tamaño excepcionalmente pequeño es sencillo ubicar tanto la unidad exterior como las unidades interiores, ya que han sido diseñadas para ocupar el mínimo espacio necesario y simplificar la instalación. Con la aplicación myVaillant es posible gestionar y controlar el sistema desde tu móvil, estés donde estés.
Solución para:
- Calefacción
- Agua caliente
- Refrigeración
Datos técnicos:
aroTHERM pure | |||
VWL 45/7.2 AS 230V S3 | VWL 65/7.2 AS 230V S3 | VWL 85/7.2 AS 230V S3 | VWL 105/7.2 AS 230V S3 |
| Clase de eficiencia energética del calentador de agua ErP | Clase de eficiencia energética del calentador de agua ErP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de eficiencia energética de calefacción estacional ErP de alta temperatura | Clase de eficiencia energética de calefacción estacional ErP de alta temperatura | ||||
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (average) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (average) | - | 136 % | - | - |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (average) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (average) | 133 % | - | 131 % | 130 % |
aroTHERM pure | |||
VWL 45/7.2 AS 230V S3 | VWL 65/7.2 AS 230V S3 | VWL 85/7.2 AS 230V S3 | VWL 105/7.2 AS 230V S3 |
| Potencia calorífica / Consumo de energía / COP for A-7/W35 | Potencia calorífica / Consumo de energía / COP for A-7/W35 | 4,12 kW / 1,37 kW / 3 | 4,73 kW / 1,6 kW / 2,96 | 6,41 kW / 2,19 kW / 2,93 | 7,12 kW / 2,49 kW / 2,86 |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia calorífica / Consumo de energía / COP for A2/W35 | Potencia calorífica / Consumo de energía / COP for A2/W35 | 4,81 kW / 1,26 kW / 3,8 | 5,31 kW / 1,43 kW / 3,72 | 7,16 kW / 2,11 kW / 3,39 | 7,67 kW / 2,27 kW / 3,38 |
| Potencia calorífica / Consumo de energía / COP for A7/W35 | Potencia calorífica / Consumo de energía / COP for A7/W35 | 4,21 kW / 0,79 kW / 5,31 | 6,07 kW / 1,2 kW / 5,05 | 7,88 kW / 1,7 kW / 4,65 | 9,85 kW / 2,11 kW / 4,68 |
| Potencia calorífica / Consumo de energía / COP for A7/W55 | Potencia calorífica / Consumo de energía / COP for A7/W55 | 4,32 kW / 1,48 kW / 2,91 | 6,08 kW / 1,85 kW / 3,28 | 6,71 kW / 2,14 kW / 3,14 | 7,40 kW / 2,32 kW / 3,19 |
| Salida de refrigeración / Consumo de energía / EER for A35/W7 | Salida de refrigeración / Consumo de energía / EER for A35/W7 | 3,61 kW / 1,21 kW / 2,97 | 5,14 kW / 1,79 kW / 2,87 | 6,37 kW / 2,27 kW / 2,81 | 7,32 kW / 3 kW / 2,44 |
| Salida de refrigeración / Consumo de energía / EER for A35/W18 | Salida de refrigeración / Consumo de energía / EER for A35/W18 | 4 kW / 0,81 kW / 4,96 | 5,9 kW / 1,39 kW / 4,25 | 7,04 kW / 1,78 kW / 3,96 | 7,16 kW / 1,9 kW / 3,76 |
1EN 60529