Consulta importes según modelo
NUEVAS CALDERAS SMART | Euros básicos | Puesta en Marcha | Contrato conectado | TOTAL | Total (IVA incluido) |
---|---|---|---|---|---|
ecoTEC exclusive VMW 43 | 14 € | 25 € | 40 € | 79 € | 95 € |
ecoTEC exclusive VMW 36 | 13 € | 25 € | 40 € | 78 € | 94 € |
ecoTEC exclusive VMW 30 | 12 € | 25 € | 40 € | 77 € | 93 € |
ecoTEC plus VMI 36 | 11 € | 25 € | 40 € | 76 € | 91 € |
ecoTEC plus VMI 32 | 10 € | 25 € | 40 € | 75 € | 90 € |
ecoTEC plus VMW 36 | 11 € | 25 € | 40 € | 76 € | 91 € |
ecoTEC plus VMW 32 | 10 € | 25 € | 40 € | 75 € | 90 € |
ecoTEC plus VMW 26 | 9 € | 25 € | 40 € | 74 € | 89 € |
ecoTEC plus VMW 23 | 8 € | 25 € | 40 € | 73 € | 88 € |
CALDERAS | Euros básicos | Puesta en marcha | Total | Total (IVA incluido) |
---|---|---|---|---|
ecoCOMPACT VSC 306 | 16 € | 15 € | 31 € | 37 € |
ecoCOMPACT VSC 266 | 15 € | 15 € | 30 € | 36 € |
ecoCOMPACT VSC 206 | 14 € | 15 € | 29 € | 35 € |
ecoTEC plus VMW 236 | 8 € | 15 € | 23 € | 27 € |
ecoTEC pure VMW 286 | 7 € | 15 € | 22 € | 26 € |
ecoTEC pure VMW 236 | 7 € | 15 € | 22 € | 26 € |
ecoTEC pro VMW 286 | 7 € | 15 € | 22 € | 26 € |
ecoTEC pro VMW 236 | 7 € | 15 € | 22 € | 26 € |
Los Euros Vaillant Premium se registran en tu cuenta de socio sin IVA. Al realizar el canje de estos Euros se incluirá el IVA en los clientes que formen parte del Territorio de Aplicación del Impuesto (TAI).
La parte correspondiente al concepto de Puesta en Marcha solo se abonará si la Puesta en Marcha se realiza entre el 1 de septiembre de 2023 y el 30 de abril del 2024. Si la Puesta en Marcha se realiza o notifica fuera de ese periodo, no dará derecho a esa parte de la bonificación.
No olvides recomendar e informar a tus clientes del Servicio de Mantenimiento Conectado Serviplus Connect y recibirás euros adicionales con cada caldera SMART si el usuario lo contrata.
Calderas no aportadas: Las calderas procedentes de oportunidades generadas por la marca Vaillant no obtendrán euros correspondientes al concepto de Puesta en Marcha y, en el caso de los modelos ecoTEC pure y ecoTEC pro, tampoco por el concepto de Número de Serie.
Gama Aerotermia | Unidad exterior | Euros básicos | Número de serie | Puesta en marcha | Unidad interior | Euros básicos | TOTAL | TOTAL (IVA incluido) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aroTHERM split uniTOWER | VWL 125/5 400V S3 | 21 € | 21 € | 25 € | Torre hidráulica VWL 128/5 IS | 80 € | 147 € | 177 € |
VWL 125/5 230V S3 | 20 € | 20 € | 25 € | Torre hidráulica VWL 128/5 IS | 80 € | 145 € | 175 € | |
VWL 85/5 230V S3 | 14 € | 14 € | 25 € | Torre hidráulica VWL 88/5 IS | 75 € | 128 € | 154 € | |
VWL 65/5 230V S3 | 13 € | 13 € | 25 € | Torre hidráulica VWL 68/5 IS | 70 € | 121 € | 146 € | |
VWL 45/5 230V S3 | 12 € | 12 € | 25 € | Torre hidráulica VWL 68/5 IS | 70 € | 119 € | 143 € | |
aroTHERM split (con módulo) | VWL 125/5 400V S3 | 21 € | 21 € | 25 € | Módulo hidráulico VWL 127/5 IS | 30 € | 97 € | 117 € |
VWL 125/5 230V S3 | 20 € | 20 € | 25 € | Módulo hidráulico VWL 127/5 IS | 30 € | 95 € | 114 € | |
VWL 85/5 230V S3 | 14 € | 14 € | 25 € | Módulo hidráulico VWL 87/5 IS | 28 € | 81 € | 98 € | |
VWL 65/5 230V S3 | 13 € | 13 € | 25 € | Módulo hidráulico VWL 67/5 IS | 25 € | 76 € | 91 € | |
VWL 45/5 230V S3 | 12 € | 12 € | 25 € | Módulo hidráulico VWL 67/5 IS | 25 € | 74 € | 89 € | |
aroTHERM plus | VWL 15/6 400V | 33 € | 33 € | 25 € | - | - | 91 € | 110 € |
VWL 155/6 A 230V S3 | 32 € | 32 € | 25 € | - | - | 89 € | 107 € | |
VWL 125/6 A S3 | 32 € | 32 € | 25 € | - | - | 89 € | 107 € | |
VWL 125/6 A 230V S3 | 30 € | 30 € | 25 € | - | - | 85 € | 102 € | |
VWL 85/6 A 230V S3 | 24 € | 24 € | 25 € | - | - | 73 € | 88 € | |
VWL 65/6 A 230V S3 | 22 € | 22 € | 25 € | - | - | 69 € | 83 € | |
VWL 45/6 A 230V S3 | 20 € | 20 € | 25 € | - | - | 65 € | 78 € | |
aroTHERM | VWL 155/2 400V | 29 € | 29 € | 25 € | - | - | 83 € | 100 € |
VWL 155/2 230V | 27 € | 27 € | 25 € | - | - | 79 € | 95 € | |
VWL 115/2 A 230V | 23 € | 23 € | 25 € | - | - | 71 € | 85 € | |
VWL 85/3 A 230V | 19 € | 19 € | 25 € | - | - | 63 € | 76 € | |
VWL 55/3 A 230V | 18 € | 18 € | 25 € | - | - | 61 € | 73 € |
Los Euros Vaillant Premium se registran en tu cuenta de socio sin IVA. Al realizar el canje de estos Euros se incluirá el IVA en los clientes que formen parte del Territorio de Aplicación del Impuesto (TAI).
La parte correspondiente al concepto de Puesta en Marcha solo se abonará si la Puesta en Marcha se realiza entre el 1 de septiembre de 2023 y el 30 de abril del 2024. Si la Puesta en Marcha se realiza o notifica después de esa fecha, no dará derecho a esa parte de la bonificación.