auroKIT 500 T
Precio recom.: 4.323,00 €
I.V.A. no incluido. Ref.: 0020072995
- 2 captadores VFK 145 V plano de alto rendimiento. Área de apertura: 2,35 m2; Rendimiento: ?0 = 0,79 ; a1 = 2,414 w/(m2K) ; a2 = 0,049 w/(m2K2).
- Estructura soporte plug & play para fila de 2 captadores verticales en tejado inclinado. Las fijaciones (anclajes) se suministran aparte.
- Depósito VIH S 500 bivalente (2 serpentines: solar 1 m2 y apoyo 2,1 m2)
- Estación solar de bombeo para instalaciones colectivas 22 L/min (Ref. 0020012265)
- Vaso de expansión de 25 L.


| Datos Técnicos | |
|---|---|
| Nº captadores | 2 |
| Tipo de montaje * | Estructura para montaje sobre tejado inclinado |
| Energía de apoyo | No incluida |
* Los kit para tejado plano incluyen el bastidor, los de tejado inclinado las guías de montaje. Los anclajes a tejado inclinado (no incluidos) deben elegirse en función del tipo de cubierta.
| Datos Técnicos del Captador VFK 900 | |
|---|---|
| Superficie (bruto, apertura/neto) | 2,51 / 2,352 m² |
| Altura | 2033 mm |
| Anchura | 1233 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Peso | 38 kg |
| Espesor del cristal solar | 4 mm |
| Rendimiento | 0,753 |
| Coeficiente de rendimiento k1 | 3,936 W/(m²·K) |
| Coeficiente de rendimiento k2 | 0,017 W/(m²·K) |
| Velocidad media del aire ambiental c | - m/s |
| Marco | Aluminio % |
| Material de absorción | Alumnio con recubrimiento high selective blue % |
| Protección | |
| Absorción de absorbedores | 95 % |
| Emisión de absorbedores | 5 l |
| Líquido Solar | 1,85 |
| Presión de servicio máx. | 10 bares |
| Presión de prueba | bares |
| Temperatura en reposo | 170,6 ºC |
| Manguito solar de la sonda Ø | - mm |
| Conductos solares | Cobre soldado por ultrasonidos al absorbedor % |
| Datos Técnicos del Acumulador VIH SN 150 I | |
|---|---|
| Contenido nominal del acumulador | 500 l |
| Sobrepresión del servicio permitida | 10 bares |
| Intercambiador solar de calor | |
| Superficie de calentamiento | 2,1 m² |
| Consumo líquido solar | 14,2 l |
| Consumo líquido solar en la espiral de calentamiento | 14,2 l |
| Temperatura solar de salida máx. | 110 ºC |
| Temperatura máx. del agua caliente | 85 ºC |
| Tensión del servicio | - V/Hz |
| Consumo de potencia | - W |
| Carga de contacto de los relés iniciales (máx.) | - A |
| Intervalo mínimo de conmutación | - mín. |
| Reserva | - mín. |
| Temperatura ambiental máx. autorizada | - ºC |
| Tensión de servicio de la sonda | - V |
| Perfil transversal mínimo de las conducciones de las sondas | - mm² |
| Perfil transversal mínimo de las conducciones de alimentación de 230 V | - mm² |
| Tipo de protección | - |
| Clase de protección de la centralita | - |
| Consumo de energía de disposición | kWh/24h |
| Medidas | |
| Diámetro exterior del cilindro del acumulador | 810 mm |
| Diámetro exterior del cilindro del acumulador sin aislamiento | 650 mm |
| Anchura | 1233 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | mm |
| Conexión de agua fría y caliente Ø | - |
| Avance y retroceso del circuito solar (racores por tuerca apretadora) | - mm |
| Peso | |
| Acumulador con aislamiento y embalaje | 198 kg |
| Acumulador lleno y listo para puesta en servicio | 682 kg |




