auroKIT 200 MT
Precio recom.: 2.264,00 €
I.V.A. no incluido. Ref.: 0020073329
- 1 captador VFK 145 V plano de alto rendimiento. Área de apertura: 2,35 m2; Rendimiento: 0 = 0,79 ; a1 = 2,414 w/(m2K) ; a2 = 0,049 w/(m2K2)
- Estructura soporte plug & play para fila de 1 captador vertical en tejado inclinado. Las fijaciones (anclajes) se suministran aparte.
- Depósito VIH R 200/5 monovalente (1 serpentín 1,17 m2)
- Estación solar de bombeo para instalaciones individuales 6 L/min (Ref. 302406)
- Vaso de expansión de 25 L.


| Datos Técnicos | |
|---|---|
| Nº captadores | 1 |
| Tipo de montaje * | Estructura para montaje sobre tejado inclinado |
| Energía de apoyo | No incluida |
* Los kit para tejado plano incluyen el bastidor, los de tejado inclinado las guías de montaje. Los anclajes a tejado inclinado (no incluidos) deben elegirse en función del tipo de cubierta.
| Datos Técnicos del Captador VFK 900 | |
|---|---|
| Superficie (bruto, apertura/neto) | 2,51 / 2,352 m² |
| Altura | 2033 mm |
| Anchura | 1233 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Peso | 38 kg |
| Espesor del cristal solar | 4 mm |
| Rendimiento | 0,753 |
| Coeficiente de rendimiento k1 | 3,936 W/(m²·K) |
| Coeficiente de rendimiento k2 | 0,017 W/(m²·K) |
| Velocidad media del aire ambiental c | - m/s |
| Marco | Aluminio % |
| Material de absorción | Alumnio con recubrimiento high selective blue % |
| Protección | |
| Absorción de absorbedores | 95 % |
| Emisión de absorbedores | 5 l |
| Líquido Solar | 1,85 |
| Presión de servicio máx. | 10 bares |
| Presión de prueba | bares |
| Temperatura en reposo | 170,6 ºC |
| Manguito solar de la sonda Ø | - mm |
| Conductos solares | Cobre soldado por ultrasonidos al absorbedor % |
| Datos Técnicos del Acumulador VIH SN 150 I | |
|---|---|
| Contenido nominal del acumulador | 200 l |
| Sobrepresión del servicio permitida | 10 bares |
| Intercambiador solar de calor | |
| Superficie de calentamiento | 1,17 m² |
| Consumo líquido solar | 8,1 l |
| Consumo líquido solar en la espiral de calentamiento | 8,1 l |
| Temperatura solar de salida máx. | 110 ºC |
| Temperatura máx. del agua caliente | 85 ºC |
| Tensión del servicio | - V/Hz |
| Consumo de potencia | - W |
| Carga de contacto de los relés iniciales (máx.) | - A |
| Intervalo mínimo de conmutación | - mín. |
| Reserva | - mín. |
| Temperatura ambiental máx. autorizada | - ºC |
| Tensión de servicio de la sonda | - V |
| Perfil transversal mínimo de las conducciones de las sondas | - mm² |
| Perfil transversal mínimo de las conducciones de alimentación de 230 V | - mm² |
| Tipo de protección | - |
| Clase de protección de la centralita | - |
| Consumo de energía de disposición | 1,6 kWh/24h |
| Medidas | |
| Diámetro exterior del cilindro del acumulador | 604 mm |
| Diámetro exterior del cilindro del acumulador sin aislamiento | - mm |
| Anchura | 1233 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | mm |
| Conexión de agua fría y caliente Ø | - |
| Avance y retroceso del circuito solar (racores por tuerca apretadora) | - mm |
| Peso | |
| Acumulador con aislamiento y embalaje | 89 kg |
| Acumulador lleno y listo para puesta en servicio | - kg |




