VWS 81/2
Precio recom.: 7.250,00 €
Ref.: 0010006675
I.V.A. no incluido.
- Máquina totalmente equipada.
- Monofásica hasta 10 kW.
- COP superior a 4.3.
- Salidas para ACS y Calefacción.
- Instalación interior.
- Electrónica eBUS.
- Temperatura de salida de agua 62ºC.
| Datos Técnicos | |
|---|---|
| Potencía térmica (Kw.) | 8,0 |
| Consumo de Potencia (Kw.) | 1,9 |
| Indice de Rendimiento | 4,3 |
| Potencía pasiva de refrigeración (Kw.) | - |
| Tensión del circuito de Mando | 230/50 |
| Tensión del Compresor | 230/50 |
| Tensión de la calefacción adicional | 230/50 |
| Potencía eléctrica de la calefacción adicional (Kw.) | 2,4 |
| Tipo de fusible C (A) | - |
| Corriente de arranque sin limitador (A) | 76 |
| Corriente de arranque con limitador incluido (A) | <45 |
| Caudal nominal del circuito de calefacción (l/h) | 1375 |
| Alt. presión res. del circuito de calefacción (mbar) | 324 |
| Caudal nominal del circuito de la fuente de calor (l/h) | 1536 |
| Alt. presión res. del circuito de la fuente de calor (mbar) | 277 |
| Temp. del circuito de calefacción (ºC) | 25/62 |
| Temp. del circuito de la fuente de calor (ºC) | -10/20 |
| Conexión de salida/retroceso de la calefacción | - |
| Conexión de salida/retroceso de la fuente de calor | - |
| Conexión entre agua fría y caliente | - |
| Contenido de agua potable del depósito de agua calliente (l) | - |
| Presión de servicio máx (mbar) | - |
| Temp. máx. con bomba de calor (ºC) | - |
| Temp. máx. con bomba de calor + calefacción adicional (ºC) | - |
| Nivel de potencia sonora dB(A) | 51 |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Alto (mm) | 1200 |
| Ancho (mm) | 600 |
| Profundidad (mm) | 835 |
| Profundidad sin columna (mm) | 650 |
| Peso (kg) | 148 |




