VWS 63/2
Precio recom.: 9.000,00 €
Ref.: 0010006677
I.V.A. no incluido.
- Máquina totalmente equipada.
- Toda la gama monofásica.
- COP superior a 4.3.
- Instalación interior.
- Depósito incorporado.
- Split Mounting (2 piezas.
- Electrónica eBUS.
- Rápida comunicación bidireccional entre los componentes del sistema.
- Temperatura de salida de agua 62ºC.
| Datos Técnicos | |
|---|---|
| Potencía térmica (Kw.) | 5,9 |
| Consumo de Potencia (Kw.) | 1.4 |
| Indice de Rendimiento | 4,3 |
| Potencía pasiva de refrigeración (Kw.) | 3,8 |
| Tensión del circuito de Mando | 230/50 |
| Tensión del Compresor | 230/50 |
| Tensión de la calefacción adicional | 230/50 |
| Potencía eléctrica de la calefacción adicional (Kw.) | 8,4 |
| Tipo de fusible C (A) | - |
| Corriente de arranque sin limitador (A) | 58 |
| Corriente de arranque con limitador incluido (A) | <45 |
| Caudal nominal del circuito de calefacción (l/h) | 1061 |
| Pérdida de carga del circuito de calefacción AT=5K (mbar) | 386 |
| Caudal nominal del circuito de la fuente de calor (l/h) | 1453 |
| Alt. presión res. del circuito de la fuente de calor (mbar) | 335 |
| Temp. del circuito de calefacción (ºC) | 25/62 |
| Temp. del circuito de la fuente de calor (ºC) | -10/20 |
| Conexión de salida/retroceso de la calefacción | G11/4/Ø28 |
| Conexión de salida/retroceso de la fuente de calor | G11/4/Ø28 |
| Conexión entre agua fría y caliente | R 3/4 |
| Contenido de agua potable del depósito de agua calliente (l) | 175 |
| Presión de servicio máx (mbar) | 10 |
| Temp. máx. con bomba de calor (ºC) | 55 |
| Temp. máx. con bomba de calor + calefacción adicional (ºC) | 75 |
| Nivel de potencia sonora dB(A) | 48 |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Alto (mm) | 1800 |
| Ancho (mm) | 600 |
| Profundidad (mm) | 835 |
| Profundidad sin columna (mm) | 650 |
| Peso (kg) | 206 |




