VWS 460/2
Precio recom.: 16.000,00 €
Ref.: 0010006693
I.V.A. no incluido.
- Máquina totalmente equipada.
- COP superior a 4.3.
- Instalación interior.
- Electrónica eBUS.
- Temperatura de salida de agua 62ºC.
| Datos Técnicos | |
|---|---|
| Potencía térmica (Kw.) | 45,9 |
| Consumo de Potencia (Kw.) | 10,6 |
| Indice de Rendimiento | 4,4 |
| Potencía pasiva de refrigeración (Kw.) | - |
| Tensión del circuito de Mando | 400/50 |
| Tensión del Compresor | - |
| Tensión de la calefacción adicional | - |
| Potencía eléctrica de la calefacción adicional (Kw.) | - |
| Tipo de fusible C (A) | 3x40 |
| Corriente de arranque sin limitador (A) | - |
| Corriente de arranque con limitador incluido (A) | <110 |
| Caudal nominal del circuito de calefacción (l/h) | 7680 |
| Pérdida de presión interna del circuito de calef.(mbar) | - |
| Caudal nominal del circuito de la fuente de calor (l/h) | 9840 |
| Presión disponible del circuito de captadores AT=3K (mbar) | 390 |
| Temp. del circuito de calefacción (ºC) | 25/62 |
| Temp. del circuito de la fuente de calor (ºC) | -10/20 |
| Conexión de salida/retroceso de la calefacción | G 11/2 |
| Conexión de salida/retroceso de la fuente de calor | G 11/2 |
| Conexión entre agua fría y caliente | - |
| Contenido de agua potable del depósito de agua calliente (l) | - |
| Presión de servicio máx (mbar) | - |
| Temp. máx. con bomba de calor (ºC) | - |
| Temp. máx. con bomba de calor + calefacción adicional (ºC) | - |
| Nivel de potencia sonora dB(A) | 65 |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Alto (mm) | 1200 |
| Ancho (mm) | 760 |
| Profundidad (mm) | 1100 |
| Profundidad sin columna (mm) | 915 |
| Peso (kg) | 387 |




