VWS 171/2
Precio recom.: 8.700,00 €
Ref.: 0010006659
I.V.A. no incluido.
- Máquina totalmente equipada.
- Monofásica hasta 10 kW.
- COP superior a 4.3.
- Salidas para ACS y Calefacción.
- Instalación interior.
- Electrónica eBUS.
- Temperatura de salida de agua 62ºC.
| Datos Técnicos | |
|---|---|
| Potencía térmica (Kw.) | 17,3 |
| Consumo de Potencia (Kw.) | 4,1 |
| Indice de Rendimiento | 4,3 |
| Potencía pasiva de refrigeración (Kw.) | - |
| Tensión del circuito de Mando | 230/50 |
| Tensión del Compresor | 400/50 |
| Tensión de la calefacción adicional | 400/50 |
| Potencía eléctrica de la calefacción adicional (Kw.) | 6 |
| Tipo de fusible C (A) | - |
| Corriente de arranque sin limitador (A) | 74 |
| Corriente de arranque con limitador incluido (A) | <25 |
| Caudal nominal del circuito de calefacción (l/h) | 2973 |
| Alt. presión res. del circuito de calefacción (mbar) | 313 |
| Caudal nominal del circuito de la fuente de calor (l/h) | 3939 |
| Alt. presión res. del circuito de la fuente de calor (mbar) | 277 |
| Temp. del circuito de calefacción (ºC) | 25/62 |
| Temp. del circuito de la fuente de calor (ºC) | -10/20 |
| Conexión de salida/retroceso de la calefacción | - |
| Conexión de salida/retroceso de la fuente de calor | - |
| Conexión entre agua fría y caliente | - |
| Contenido de agua potable del depósito de agua calliente (l) | - |
| Presión de servicio máx (mbar) | - |
| Temp. máx. con bomba de calor (ºC) | - |
| Temp. máx. con bomba de calor + calefacción adicional (ºC) | - |
| Nivel de potencia sonora dB(A) | 53 |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Alto (mm) | 1200 |
| Ancho (mm) | 600 |
| Profundidad (mm) | 835 |
| Profundidad sin columna (mm) | 650 |
| Peso (kg) | 179 |




