ecoTEC VMW 236/3-5
Mixta, Sistema ADS, Sistema aquaPLUS, Display Grande Retroiluminado, Bomba 2 velocidades automática
| Datos Técnicos | |
|---|---|
| Potencia útil min./ máx. | (80/ 60ºC) 6,7 - 19,0 kW |
| (60/ 40ºC) | 6,9 - 19,6 kW |
| (50/ 30ºC) | 7,1 - 20,2 kW |
| (40/ 30ºC) | 7,2 - 20,6 > kW |
| Rendimiento estacionario | (80/ 60ºC) 98 % |
| (60/ 40ºC) | 101 % |
| (50/ 30ºC) | 104 % |
| (40/ 30ºC) | 106 % |
| Rendimeinto al 30% (estándar) | 108 % |
| Rendimiento máximo (DIN4702 capítulo 8) | 109 % |
| Calefacción | |
|---|---|
| Poder calorífico nominal | 19,4 kW |
| Mínimo poder calorífico | 6,8 kW |
| Rango de temperaturas | 30 - 75 (85) ºC |
| Cantidad nominal de agua (AT=20 K) | 817 l/h l/h |
| Volumen del vaso de expansión | 10 l |
| Presión máxima | 3 bar |
| Agua caliente sanitaria | |
|---|---|
| Potencia nominal máxima | 23 kW |
| Poder calorífico nominal | 23,4 kW |
| Rango de temperaturas | 35 - 65 ºC |
| Caudal continuo | 13,2 l/min |
| Presión mínima de funcionamiento | 0,15 bar |
| Presión máxima | 10 bar |
| Datos de Combustión | |
|---|---|
| Caudal de PDC's (Potencia min/máx.) | 3,2 / 10,7 g/s |
| Temperatura de PDC's (Potencia min/máx.) | 40 / 74 ºC |
| Cantidad máx. de condensación (pH, aprox. 3,5-4,0) | 1,8 l/h |
| Datos Eléctricos | |
|---|---|
| Tensión/ Frecuencia | 230 / 50 V/Hz |
| Consumo eléctrico (Velocidad bomba 2/1) | 110 W |
| Protección eléctrica | IP X 4D |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Alto | 720 mm |
| Ancho | 440 mm |
| Profundidad | 335 (300) mm |
| Peso | 38 kg |
| Conducto de Evacuación | |
|---|---|
| Diámetro | 60/100 mm |
| Distancia Vertical | 80/125 m |
| Distancia Horizontal | 80/80 m |




