atmoSTOR VGH 200/6 XZ
(IVA no incluido) "Placa" suministrada
Precio recom. Gas Natural: 842,0 €
(Ref.: 305921)
Precio recom. Gas Butano: 842,0 €
(Ref.: 305906)
- Depósito de esmalte vitrificado, Ánodo de sacrificio, Seguridad Termoeléctrica.
| Datos Técnicos | |
|---|---|
| Volumen Depósito | 190 L |
| Consumo calorifico nominal máximo | 10,0 kW |
| Consumo calorifico nominal de potencia | 8,9 kW |
| Temperatura Acumulación | 40,,,70 °C |
| Tiempo de calentamiento (T=45 °C) | 71 l/h |
| Caudal punta de agua caliente | 223 l/min |
| Caudal continuo de agua caliente | 255(8,9) l/h |
| Sobrepresión de régimen admisible | 6 mbar |
| Diámetro de salida de gases de combustión | 90(80 con adaptador) R " |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Alto | 1721 mm |
| Peso vacío | 65 kg |




